ご利用料金
マリーナ施設のご利用料金をご確認いただけます。
※2025年4月1日時点の価格です。
保証金
年間マリーナ使用料より消費税を除いた金額をお預かりします。(マリーナ利用解約時には全額返金いたします)
年間艇置場利用料(年間揚降料を含みます)
ボート&クルーザーヨット
全長はカタログとは異なり年式や装備品により様々な場合があります。
マリーナにて実測を計測し、金額が確定致します。
スポーツボート特別料金はヤマハスポーツボートシリーズのみの適用となります。
| 全長 LoA(m) | ボート | ヤマハスポーツボート特別料金 | クルーザーヨット |
|---|---|---|---|
| 4.00~4.49 | 363,000円 | 326,700円 | - |
| 4.50~4.99 | 376,200円 | 338,580円 | - |
| 5.00~5.49 | 411,840円 | 369,600円 | - |
| 5.50~5.99 | 462,000円 | 415,800円(AR19シリーズ) | 534,600円 |
| 6.00~6.49 | 501,600円 | 452,100円 | 557,700円 |
| 6.50~6.99 | 547,800円 | 491,700円(AR21シリーズ) | 580,800円 |
| 7.00~7.49 | 607,200円 | 547,800円(AR24シリーズ) | 630,300円 |
| 7.50~7.99 | 640,200円 | 574,200円(AR25シリーズ) | 666,600円 |
| 8.00~8.49 | 696,300円 | 627,000円(AR27シリーズ) | 762,300円 |
| 8.50~8.99 | 739,200円 | 821,700円 | |
| 9.00~9.49 | 798,600円 | 884,400円 | |
| 9.50~9.99 | 848,100円 | 943,800円 | |
| 10.00~10.49 | 908,160円 | 999,900円 | |
| 10.50~10.99 | 943,800円 | 1,067,880円 | |
| 11.00~11.49 | 1,029,600円 | 1,161,600円 | |
| 11.50~11.99 | 1,098,900円 | 1,270,500円 | |
- ※別途滋賀県小型船協会費 1,000円/年
- ※初年度琵琶湖適合証発行のための滋賀県収入証紙代1,050円と申請代行料3,300円(税込)が別途必要になります。
- ※年間揚降料を含みます。
水上バイク・ディンギーヨット
| 置き方 | 水上バイク | ディンギーヨット |
|---|---|---|
| 平置き | 194,040円 | 198,000円 |
| ラック置き | - | 121,440円 |
- ※別途滋賀県小型船協会費 1,000円/年
- ※水上バイクは初年度琵琶湖適合証発行のための滋賀県収入証紙代1,050円と申請代行料3,300円(税込)が別途必要になります。
- ※年間揚降料を含みます。
年間施設使用料
【利用施設内容】
ロッカー・サウナ・シャワー・プール・駐車場(1台分)・水道・電気
| 艇種 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|
| ボート | 77,880円 | 165,000円 |
| クルーザーヨット | 77,880円 | 165,000円 |
| 水上バイク / ジェットボート | 77,880円 | 165,000円 |
| ディンギーヨット | 44,880円 | 110,880円 |
船台料金
レンタル船台(ボートのみ用意)
| タイプ | 年間レンタル料 |
|---|---|
| S(~23Ft) | 92,400円 |
| M(24Ft~27Ft) | 126,720円 |
| L以上(28Ft~) | 214,500円 |
- ※サイズは目安となります。ボートの形状や重量によります。
- ※レンタル船台は必ずあるわけではございません。
船台価格(お客様買取)
| 艇種 | 価格 |
|---|---|
| 水上バイク | 見積により確定します |
| ボート・クルーザーヨット | |
| ディンギーヨット |
※ディンギーヨットのラック置きの場合は不要。
船台持ち込み料
| 艇種 | 価格 |
|---|---|
| ボート | 121,440円 |
| クルーザーヨット | 121,440円 |
| その他 | 無料 |
※当マリーナ揚降施設サイズへの改造費用は別途お見積の上、申し受けます。
各種サービス料金
| メニュー | 内容 | 単位 | 料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 曳航 | 営業時間内 | 1H | 16,500円 | 夜間及び警報の出ている場合は出動できません。 |
| 営業時間外 | 1H | 33,000円 | ||
| バッテリー貸出し | 水上バイク用 | 1日1回 | 7,700円 | 当マリーナ契約オーナー様に対応。 |
| 95AH 迄 | 1日1回 | 8,800円 | ||
| 130AH 迄 | 1日1回 | 9,900円 | ||
| バッテリー充電 | 水上バイク用 | 1回 | 3,300円 | |
| 95AH 迄 | 1回 | 5,500円 | ||
| 130AH 迄 | 1回 | 7,700円 | ||
| 船台貸し料 | ボート船台 | 1日1回 | 4,400円 | |
| ヨット船台(Cr) | 1日1回 | 4,400円 | ||
| ボートカバー外し | 24Ft 以下 | 1回 | 2,200円 | 前日までに事前予約をいただいた場合のみ。 艇種により、別価格になる場合がございます。 |
| 24.1Ft~ 28Ft | 1回 | 3,300円 | ||
| ボートカバー掛け | 24Ft 以下 | 1回 | 3,300円 | |
| 24.1Ft~28Ft | 1回 | 4,400円 | ||
| 洗艇料 | FB無し | 1Ft | 880円 | |
| FB有り・28Ft以上 | 1Ft | 1,210円 | ||
| クルー応援 | 航行範囲・航行時間により、お見積させていただきます。 | |||
短期艇置場利用料
以下の1・2・3の合計金額となります。
| 項目 | 内容・金額 |
|---|---|
| 1.短期利用料 | 該当年間艇置場利用料 / 12 × 月数 × 2 |
| 2.短期施設利用料 | 該当年間施設使用料 / 12 × 月数 × 2 |
| 3.短期船台レンタル料 | 年間船台レンタル / 12 × 月数 × 2 |
一時施設使用料
営業日、営業時間内でご予約ください。
| メニュー | 内容 | 単位 | 料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| クレーン使用 | テーブルリフター | 0.5M毎 | 1,650円 | あらかじめご予約下さい。 |
| レールランプ | 0.5M毎 | 1,650円 | ||
| トラック積み | 0.5M毎 | 2,200円 | ||
| トラック降ろし | 0.5M毎 | 2,200円 | ||
| マスト吊り | 1回 | 8,800円 | ||
| ビジター桟橋利用 | 一時係留 | 1H | 2,200円 | |
| 1泊 | 19,800円 | |||
| 貸会議室 | 大会議室(8.4m×6.7m) | 2H | 11,000円 | |
| 超過1H毎 | 5,500円 | |||
| 小会議室(6.9m×5.7m) | 2H | 7,700円 | ||
| 超過1H毎 | 3,080円 | |||
| 駐車料 | 普通車 | 1台/日 | 1,650円 | 営業時間内でお願い致します。 |
| 大型車 | 1台/日 | 3,300円 | ||
| 撮影 | 撮影ロケ | 写真撮影 | 77,000円 | |
| 動画撮影 | 121,000円 |
- ※上記は2025年4月1日時点の価格です。
- ※マリーナ利用契約審査により、マリーナ利用契約をお断りさせていただく場合もございます。
