ご利用料金
マリーナ施設のご利用料金をご確認いただけます。
保証金
年間艇置場利用料同額の金額をお預かりします。(マリーナ利用解約時には全額返金いたします)
年間艇置場利用料(年間揚降料を含みます)
ボート&クルーザーヨット
全長(カタログ記載仕様諸元による)及びタイプによって決定します。
装備により全長が変わる場合やカタログ記載仕様諸元が不明の場合は実測全長によります。
スポーツボート特別価格はヤマハスポーツボートシリーズのみの適用となります。
全長 LoA(m) | ボート | ヤマハスポーツボート特別価格 | クルーザーヨット |
---|---|---|---|
4.00~4.49 | 330,000円 | 220,000円 | - |
4.50~4.99 | 341,000円 | 220,000円 | - |
5.00~5.49 | 374,000円 | 220,000円 | - |
5.50~5.99 | 396,000円 | 275,000円(AR190・192) | 484,000円 |
6.00~6.49 | 429,000円 | 297,000円 | 506,000円 |
6.50~6.99 | 462,000円 | 319,000円(SX210・212X) | 528,000円 |
7.00~7.49 | 550,000円 | 374,000円(AR240・242) | 572,000円 |
7.50~7.99 | 572,000円 | 396,000円 | 605,000円 |
8.00~8.49 | 605,000円 | 440,000円(275SD) | 693,000円 |
8.50~8.99 | 627,000円 | 748,000円 | |
9.00~9.49 | 726,000円 | 803,000円 | |
9.50~9.99 | 770,000円 | 858,000円 | |
10.00~10.49 | 825,000円 | 902,000円 | |
10.50~10.99 | 858,000円 | 968,000円 | |
11.00~11.49 | 935,000円 | 1,056,000円 | |
11.50~11.99 | 990,000円 | 1,155,000円 |
- ※別途滋賀県小型船協会費 1,000円/年
- ※初年度琵琶湖適合証発行のための滋賀県収入証紙代1,000円と申請代行料3,300円(税込)が別途必要になります。
- ※年間揚降料を含みます。
水上バイク・ディンギーヨット
置き方 | 水上バイク | ディンギーヨット |
---|---|---|
平置き | 176,000円 | 176,000円 |
ラック置き | - | 110,000円 |
- ※別途滋賀県小型船協会費 1,000円/年
- ※水上バイクは初年度琵琶湖適合証発行のための滋賀県収入証紙代1,000円と申請代行料3,300円(税込)が別途必要になります。
- ※年間揚降料を含みます。
年間施設使用料
【利用施設内容】
ロッカー・サウナ・シャワー・プール・駐車場(1台分)・水道・電気
艇種 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
ボート | 55,000円 | 110,000円 |
クルーザーヨット | 55,000円 | 110,000円 |
水上バイク / ジェットボート | 55,000円 | 110,000円 |
ディンギーヨット | 33,000円 | 88,000円 |
船台料金
レンタル船台(ボートのみ用意)
タイプ | 年間レンタル料 |
---|---|
S | 66,000円 |
M | 92,400円 |
船台価格(お客様買取)
艇種 | 価格 |
---|---|
水上バイク | 見積により確定します |
ボート・クルーザーヨット | |
ディンギーヨット |
※ディンギーヨットのラック置きの場合は不要。
船台持ち込み料
艇種 | 価格 |
---|---|
ボート | 88,000円 |
クルーザーヨット | 88,000円 |
その他 | 無料 |
※当マリーナ揚降施設サイズへの改造費用は別途お見積の上、申し受けます。
各種サービス料金
メニュー | 内容 | 単位 | 料金 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
曳航 | 営業時間内 | 1H | 11,000円 | 夜間及び警報の出ている場合は出動できません。 |
営業時間外 | 1H | 22,000円 | ||
バッテリー貸出し | 水上バイク用 | 1日1回 | 1,100円 | 当マリーナ契約オーナー様に対応。 |
95AH 迄 | 1日1回 | 2,200円 | ||
130AH 迄 | 1日1回 | 4,400円 | ||
バッテリー充電 | 水上バイク用 | 1回 | 1,100円 | |
95AH 迄 | 1回 | 2,200円 | ||
130AH 迄 | 1回 | 4,400円 | ||
船台貸し料 | ボート船台 | 1日1回 | 2,200円 | |
ヨット船台(Cr) | 1日1回 | 2,200円 | ||
ボートカバー外し | 24Ft 以下 | 1回 | 1,650円 | 前日までに事前予約をいただいた場合のみ。 艇種により、別価格になる場合がございます。 |
24.1Ft~ 28Ft | 1回 | 2,750円 | ||
ボートカバー掛け | 24Ft 以下 | 1回 | 2,750円 | |
24.1Ft~28Ft | 1回 | 3,850円 | ||
洗艇料 | FB無し | 1Ft | 660円 | |
FB有り・28Ft以上 | 1Ft | 935円 | ||
クルー応援 | 航行範囲・航行時間により、お見積させていただきます。 |
短期艇置場利用料
以下の1・2・3の合計金額となります。
項目 | 内容・金額 |
---|---|
1.短期利用料 | 該当年間マリーナ使用料/12月数×2 |
2.短期施設利用料 | 9,166円/1ヶ月 |
3.短期船台レンタル料 | 年間船台レンタル料/12月数×2 |
一時施設使用料
営業日、営業時間内でご予約ください。
メニュー | 内容 | 単位 | 料金 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
クレーン使用 | テーブルリフター | 0.5M毎 | 1,100円 | あらかじめご予約下さい。 |
レールランプ | 0.5M毎 | 1,320円 | ||
トラック積み | 0.5M毎 | 1,650円 | ||
トラック降ろし | 0.5M毎 | 1,650円 | ||
マスト吊り | 1回 | 5,500円 | ||
ビジター桟橋利用 | 一時係留 | 1H | 1,650円 | |
1泊 | 13,200円 | |||
貸会議室 | 大会議室(8.4m6.7m) | 2H | 7,700円 | |
超過1H毎 | 3,300円 | |||
小会議室(6.9m5.7m) | 2H | 5,500円 | ||
超過1H毎 | 2,200円 | |||
駐車料 | 普通車 | 1台/日 | 1,100円 | 営業時間内でお願い致します。 |
大型車 | 1台/日 | 2,200円 | ||
撮影 | 撮影ロケ | 写真撮影 | 55,000円 | |
ビデオ撮影 | 88,000円 |
- ※上記は2020年4月1日現在の価格です。
- ※マリーナ利用契約審査により、マリーナ利用契約をお断りさせていただく場合もございます。